Vereinsmeisterschaft 2022 

 

Schlussrangliste nach 7 Runden

 
Rg.  Name Elo     Pkt.   Wtg1   Wtg2   Wtg3
1 Gümüsdagli Bilal 2119 12 0,0 11 101,0
2 Jampen Florian 0 9,5 0,0 9 106
3 Müller Andrin 0 9,5 0,0 9 97,0
4 Ruloff Michael 0 8,5 0,0 8 103
5 Oehen René 1861 8 0,0 7 114,5
6 Suter Ramon 1843 7,5 0,0 7 106
7 Häfliger Alex 2070 7,5 0,0 6 114
8 Hunkeler Karl 1730 7 0,0 7 98,5
9 Luternauer Marcel 0 6,5 0,0 6 94,5
10 Küng Nicolas * 2125 5 0,0 5 100
11 Dedaj Gazmend 1688 5 0,0 5 82,5
12 Oumari Ahmad 0 5 1 5 67,0
13 Zeilinger Manfred 1503 3 1 3 90
14 Roos Guido 1536 3 0,0 3 73,5
15 Studer René 1531 2 0,0 2 89
16 Kuhn Oliver * 0 1 0,0 1 56,5

  

* Haben das Turnier nicht fertig gespielt.