Paarungen und Resultate
Alle Informationen zum Turnier - wie beispielsweise die Startliste, Paarungen, Resultate und Zwischenranglisten - finden Sie unter chess-results.com. Einen Bericht zum Turnier mit Fotos finden Sie unter News.
Schlussrangliste
| Rang | Start | Titel | Name | Kat. | EloN | Pkt. | BHv | SB |
| 1+ | 1 | GM | Bogner, Sebastian | 2552 | 8.0 | 51.5 | 47.25 | |
| 2+ | 5 | GM | Gallagher, Joseph | S61 | 2381 | 8.0 | 55.5 | 51.25 |
| 3 | 6 | IM | Gähwiler, Gabriel | 2371 | 7.5 | 50.0 | 44.50 | |
| 4 | 19 | Arsenie, Cristian Marc | U16 | 2219 | 7.5 | 47.5 | 39.75 | |
| 5 | 11 | IM | Moor, Roger | 2300 | 7.0 | 49.0 | 40.50 | |
| 6 | 18 | Schellenberg, Simon | 2222 | 7.0 | 46.5 | 36.25 | ||
| 7 | 24 | Rotunno, Flavio | 2196 | 7.0 | 46.0 | 34.50 |
Kategorie unter 1800 Elo
| Rang | Start | Titel | Name | Kat. | EloN | Pkt. | BHv | SB |
| 28 | 156 | Krasovsky, Pavlo | 0 | 6.0 | 45.5 | 31.00 | ||
| 45 | 94 | Valsecchi, Luca | 1781 | 5.5 | 43.0 | 24.00 | ||
| 52 | 153 | Hoti, Emrush | S61 | 0 | 5.5 | 34.0 | 20.50 | |
| 63 | 143 | Duhanaj, Llesh | 0 | 5.0 | 41.0 | 23.25 | ||
| 64 | 89 | Dedaj, Gazmend | 1789 | 5.0 | 41.0 | 21.00 | ||
| 66 | 99 | Baisse, Rose | U16 | 1750 | 5.0 | 40.0 | 19.50 | |
| 77 | 167 | Rama, Kadri | S61 | 0 | 5.0 | 36.0 | 19.75 |
Kategorie über 61 Jahre
| Rang | Start | Titel | Name | Kat. | EloN | Pkt. | BHv | SB |
| 2+ | 5 | GM | Gallagher, Joseph | S61 | 2381 | 8.0 | 55.5 | 51.25 |
| 13 | 17 | CM | Wüest, Andrin | S61 | 0 | 6.5 | 46.5 | 33.75 |
| 16 | 50 | FM | Adzic, Slobodan | S61 | 2056 | 6.5 | 44.5 | 27.75 |
| 17 | 30 | IM | Habibi, Ali | S61 | 2121 | 6.5 | 43.5 | 32.75 |
| 18 | 44 | IM | Kelecevic, Nedeljko | S61 | 2065 | 6.5 | 43.5 | 30.00 |
| 27 | 14 | IM | Filipovic, Branko | S61 | 2244 | 6.0 | 46.0 | 30.00 |
| 35 | 49 | Gojani, Gjon | S61 | 0 | 6.0 | 38.0 | 23.50 |
Kategorie unter 16 Jahre
| Rang | Start | Titel | Name | Kat. | EloN | Pkt. | BHv | SB |
| 4 | 19 | Arsenie, Cristian Marc | U16 | 2219 | 7.5 | 47.5 | 39.75 | |
| 25 | 16 | FM | Federer, Colin | U16 | 2236 | 6.0 | 47.5 | 31.00 |
| 36 | 78 | Phung, Felix | U16 | 1863 | 6.0 | 38.0 | 21.00 | |
| 50 | 75 | Trubini, Timon | U16 | 1878 | 5.5 | 38.0 | 20.50 | |
| 53 | 65 | Domschke, Mischa | U16 | 1930 | 5.0 | 47.5 | 25.00 | |
| 66 | 99 | Baisse, Rose | U16 | 1750 | 5.0 | 40.0 | 19.50 | |
| 89 | 107 | Amstalden, Julian | U16 | 1656 | 4.5 | 38.5 | 16.00 |
Der Schachclub Sursee dankt allen Sponsoren für die wertvolle und geschätzte Unterstützung, welche diesen Anlass in der aktuellen Form möglich macht.