Mit Magnus unter einer Decke
Ein Erfahrungsbericht zum GRENKE Chess Open vom 18. bis 22. April 2019 in Karlsruhe.
Unter einer Decke ist allenfalls etwas übertrieben. Aber immerhin unter einem Dach haben wir mit dem Weltmeister gespielt und genächtigt. Die Weltelite des Schachsports logierte wie die Delegation aus Sursee an bester Lage gleich neben dem Spiellokal. Vishy Anand war ebenso begeistert wie gesprächig.
Über Ostern wird Karlsruhe jeweils zur Hauptstadt des Schachuniversums. Das GRENKE Chess Open ist das grösste Schachturnier Europas. 1992 Spieler und Spielerinnen nahmen dieses Jahr teil, davon 326 Titelträger und Trägerinnen. Das grösste Kontingent nach Deutschland stellt die Schweiz mit 68 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Vier davon reisten aus Sursee an und einer vertrat unsere Freunde aus dem Entlebuch.
GRENKE Chess Open 2019 A-Open (215665) - Resultate der Schweizer
Im A-Open hat Nicolas 227 Plätze vor seinem Startrang abgeschlossen. Das ist bei dieser Leistungsdichte ein bravuröser Erfolg. Albert startete sensationell mit vier Remisen aus den ersten Runden, allesamt gegen Titelträger, und einer Performance von 2303 in das Turnier. Danach musste er etwas abreissen lassen, kann jedoch insgesamt durchaus zufrieden sein. Manuel spielte gleichermassen kreativ wie druckvoll, hatte jedoch teilweise nicht das Herz die Gegner vollends zu vernichten und verschenkte so mehrere Punkte.
Snr | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Rg. | Rp |
19 | Bogner, Sebastian | 2603 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 88 | 2457 |
51 | Studer, Noel | 2514 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | 66 | 2495 |
84 | Kurmann, Oliver | 2433 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 123 | 2326 |
152 | Arcuti, Davide | 2358 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.5 | 172 | 2325 |
155 | Vuilleumier, Alexandre | 2354 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 182 | 2334 |
165 | Fecker, Noah | 2346 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 208 | 2280 |
184 | Stijve, Theo | 2328 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 348 | 2172 |
346 | Salzgeber, Frank | 2208 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 493 | 2090 |
347 | Buehler, Michael | 2205 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 360 | 2063 |
363 | Pahud, Cedric | 2194 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 482 | 2122 |
369 | Georgescu, Lena | 2189 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 313 | 2174 |
407 | Regez, Markus | 2174 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 452 | 2088 |
415 | Heinatz, Gundula | 2167 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 337 | 2065 |
416 | Schweighoffer, Martin | 2166 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 338 | 2173 |
447 | Bischofberger, Dario | 2150 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 460 | 2139 |
455 | Dill, Xaver | 2145 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 742 | 2024 |
487 | Giesinger, Elias | 2128 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 821 | 1959 |
495 | Meier, Lukas | 2126 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 305 | 2232 |
502 | Levrand, Roland | 2121 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 474 | 2154 |
542 | Monteverde, Jonathan | 2103 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 370 | 2261 |
593 | Gabersek, Albert | 2076 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 534 | 2139 |
621 | Chennaoui, Yasin | 2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 339 | 2220 |
626 | Marentini, Marcel | 2062 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 586 | 2101 |
632 | Krebs, Samuel | 2059 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 479 | 2119 |
663 | Meier, Manuel | 2044 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 833 | 1876 |
667 | Hund, Sarah | 2042 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 775 | 1939 |
680 | Schlegel, Igor | 2035 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 235 | 2187 |
719 | Perreard, Nicolas | 2017 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 446 | 2171 |
835 | Urwyler, Nikash | 1941 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 788 | 1950 |
844 | Angst, Oliver | 1933 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 596 | 2080 |
853 | Kueng, Nicolas | 1924 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 626 | 2020 |
GRENKE Chess Open 2019 B-Open (215666) - Resultate der Schweizer
Im B-Open haben unsere Vertreter, René und Ramon, klar gegenüber den Starträngen verloren. Ganz ehrlich, es war hartes Brot. Die Deutschen sind im Vergleich zu uns sowieso schon mit weniger ELO eingestuft. Und dann kommen kleine Stinker daher und bringen dir die Theorie deiner Haupteröffnung bei.
Snr | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Rg. | Rp |
43 | Oehen, Rene | 1923 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 157 | 1871 |
69 | Gervasoni, Pietro | 1899 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 337 | 1792 |
79 | Salzer, Robert | 1891 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 241 | 1778 |
87 | Stijve, Niels | 1884 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 46 | 1926 |
98 | Fecker, Jan | 1875 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 258 | 1583 |
227 | Suter, Ramon | 1810 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 354 | 1658 |
307 | Lesniak, Julien | 1763 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 485 | 1628 |
366 | Villanyi, Alexia | 1729 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 89 | 1986 |
418 | Gemelli, Romain | 1694 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 487 | 1648 |
452 | Scherler, Julius | 1673 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 180 | 1894 |
466 | Papaux, Steve | 1666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2191 |
477 | Diviney, Alan | 1659 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 392 | 1641 |
501 | Bitter, Andreas | 1645 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 727 | 1371 |
534 | Pabst, Manuel | 1616 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 636 | 1448 |
553 | Juchler, Celine | 1605 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 617 | 1662 |
571 | Kannan, Ritish | 1584 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 642 | 1482 |
579 | Bruessow, Jakob | 1576 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 393 | 1713 |
587 | Mattenberger, Dominik | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 767 | 1316 |
693 | Gut, Lionel | 1451 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 553 | 1629 |
702 | Doetsch-Thaler, Nicos | 1442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 311 | 1784 |
722 | Schlegel, Thomas | 1418 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 788 | 1307 |
765 | Mattenberger, Matthias | 1351 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 360 | 1741 |
768 | Chockalingam, Krithik | 1338 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 779 | 1353 |
775 | Gut, Raphael | 1304 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 544 | 1554 |
785 | Bruessow, Nina | 1171 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 646 | 1445 |
Die Moral der Geschichte
Es gibt viel zu tun! Trotzdem bleibt unser erstes Turnier dieser Dimension primär in bester Erinnerung. Und in meinem Fall dient diese Erfahrung zur Förderung der Motivation. Die Gesellschaft während unserem Osterausflug hätte nicht besser sein können. Es war toll, mit den Mannschaftskollegen auf Tour zu gehen. Wir genossen sogar die Begleitung von zwei Spielerfrauen. Das Essen war meistens ausgezeichnet, obwohl sich die Karlsruher ernsthafte Gedanken über das Verhältnis von Teller und Pizza machen sollten. Und das Deutsche Bier ist auch fast so gut wie jenes aus der Schweiz.