Thementurnier 2022 

Vorgegebene Züge

 
 

Schlussrangliste

 
Rang   Name Elo Pkt. Wtg2 
1 Gümüsdagli Bilal 2119     8,0     51
2 Luternauer Marcel 0 7,5 51
3 Häfliger Alex  2070 6,5 53
4 Müller Andrin 0 6,0 60
5 Küng Nicolas* 2125 6,0 56
6 Dedaj Gazmend 1688 6,0 49
7 Oehen René 1861 5,5 44
8 Suter Ramon 1843 5,5 44
9 Ruloff Michael 0 5,5 43
10 Jampen Florian 0 4,5 59
11 Zeilinger Manfred 1503 4,0 49,5
12 Berlinger Tim 0 4,0 48,5
13 Hunkeler Karl 1730 3,0 45
14 Roos Guido 1536 2,0 34
15 Kuhn Oliver* 0 2,0 43,5
16 Oumari Ahmad 0 2,0 36,5
17 Studer René 1531 2,0 34,5
 
 
 
 
* Haben das Turnier nicht fertig gespielt.