, Huber Sandro
Chlausblitz 2016
Auch dieses Jahr wird ganz traditionell mit dem alljährlichen Chlausblitz ausgeläutet. Bei gemütlichem Zusammensein werden noch ein letztes Mal die Kräfte an den Brettern gemessen, bevor es in die Weihnachtszeit geht.
Das Turnier ging über 9 Runden mit je 7 Minuten pro Spieler und Partie und verlief im Schweizer System.
Obwohl das Teilnehmerfeld ausserordentlich stark besetzt war, konnte Hartmann Armin seiner Rolle als Favorit gerecht werden und konnte mit beeindruckenden 9 Siegen den Titel nach hause nehmen.
Die Schlussrangliste sieht wie folgt aus:
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Hartmann Armin | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 47.5 | 47.5 |
2 | Gabersek Albert | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 49.5 | 40.50 |
3 | Häfliger Alex | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 26.00 |
4 | Oehen René | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 25.00 |
5 | Hunkeler Karl | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 21.75 |
6 | Küng Nicolas | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 22.50 |
7 | Huber Simon | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 19.50 |
8 | Berlinger Tim | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 15.50 |
9 | Roos Guido | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 18.50 |
10 | Karlen Salih | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.0 | 50.5 | 19.50 |
11 | Pfäffli Fritz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 15.75 |
12 | Knuchel Pascal | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 18.25 |
13 | Oumari Ahmad | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | .9.5 | 13.5 |
14 | Suter Ramon | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 12.00 |
15 | Huber Sandro | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 13.50 |
16 | Koch Werner | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 9.50 |
17 | Bitzer Dario | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 9.00 |
18 | Schumacher Franz | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 8.50 |
19 | Giger Roger | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 7.75 |
20 | Kuhn Oliver | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | 3.50 |
21 | Kocyigit èmüt | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 33.5 | 5.75 |
Einige Eindrücke vom Turnier finden sich in der Fotogalerie.