, Spielleiters Ghostwriter
IGM Runde 2
René Oehen (1902) überrascht erneut mit einem vollen Punkt gegen Martin Herzog (2120) und schenkt Sursee I damit ein Remis gegen Tribschen I mit einem ELO-Durchschnitt von 2148.
Tribschen I | 2 | Sursee I | 2 | ||
Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
2733 | Strauss Jürgen | 1 | 4729 | Keller Hansjörg | 0 |
4179 | Cremer Kevin | 0 | 1536 | Hartmann Armin | 1 |
1319 | Bellmann Rambert | 1 | 1241 | Häfliger Alex | 0 |
3019 | Herzog Martin | 0 | 1771 | Oehen René | 1 |
Simon Huber gewinnt mit Schwarz am ersten Brett von Sursee II gegen Simon Franov (1812).
Tribschen II | 3 | Sursee II | 1 | ||
Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
1924 | Franov Simon | 0 | 4727 | Huber Simon | 1 |
2141 | Bärtsch Karl | 1 | 4892 | Oumari Ahmad | 0 |
4834 | Meier2 Manuel | 1 | 4728 | Karlen Salih | 0 |
1847 | Balmer Hanspeter | 1 | 4846 | Küng Nicolas | 0 |
Pawel Lewandowski spielt auf Matt anstatt auf Material.
Stans II | 2.5 | Sursee III | 1.5 | ||
Code | Spieler | Resultat | Code | Spieler | Resultat |
1306 | Meier Fredy | R | 1663 | Kuhn Oliver | R |
4682 | Michl Manfred | 0 | 4838 | Lewandowski Pawel | 1 |
2435 | Röösli Robert | 1 | 4726 | Huber Sandro | 0 |
1734 | Hlavac George | 1 | 4891 | Giger Roger | 0 |