Surseer an den Schweizermeisterschaften
Im Titelturnier der Herren wurde der Junior IM Teimur Toktomushev nach zwei Tie-Break-Partien und einer Armageddon-Blitzpartie erstmals Schweizer Meister. Im Titelturnier der Damen sicherte sich WIM Sofiia Hryzlova den Titel. Das Meisterturnier gewinnt GM Mihajlo Stojanovic. Die vollständige Berichterstattung zur SEM findet sich unter swisschess.ch, hier der Abschlussbericht.
Hauptturnier IV
Michael Schmid musste zwar in der ersten Runde aufgrund einer Autopanne passen, zeigte danach aber eine erfreuliche Leistung: Er verlor nur eine einzige Partie, erreichte den 10. Schlussrang und gewann 3.6 Elo.
| Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. |
| 1 | 15 | nicht ausgelost | 0 | ½ | ||||
| 2 | 8 | 25 | Podousova, Olha | 0 | GER | 3.5 | 1 | |
| 3 | 4 | 8 | Dumermuth, Kevin | 1456 | SUI | Solothurn Sk | 4.5 | 0 |
| 4 | 9 | 14 | Waegelin, Margherita | 1400 | SUI | Aarau Sk | 2.5 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | Ott, Niven | 1512 | SUI | Biel Sg | 4 | ½ |
| 6 | 4 | 1 | Reinhard, Sandro | 1581 | SUI | Chur | 4.5 | ½ |
| 7 | 4 | 12 | Mösch, Asaja | 1400 | SUI | Solothurn Sk | 4.5 | ½ |
Für Michael war die SEM einmal mehr eine ausgezeichnete Gelegenheit, wertvolle Turniererfahrung auf nationaler Ebene zu sammeln.
Hauptturnier III
Stefan Portmann kämpfte in einem ausgeglichen besetzten Teilnehmerfeld in jeder Runde um die Punkte und liess sich auf kein einziges Remis ein. Der Kampfgeist bescherte im schlussendlich 12.8 Elo.
| Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. |
| 1 | 10 | 11 | Udry, Luc | 1664 | SUI | Crans-Montana C.E.C. | 0.5 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | Hasler, Willi | 1702 | SUI | Schaffhausen Munot Sg | 4 | 0 |
| 3 | 14 | 12 | Marquis, Roland | 1662 | SUI | Laufental-Thierstein | 5.5 | 0 |
| 4 | 22 | 14 | Jörger, Danuel | 1643 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 1 |
| 5 | 17 | 19 | Eggs, Adrien | 1620 | SUI | Sierre | 4 | 0 |
| 6 | 20 | 20 | Meier, Herbert | 1620 | SUI | Zürich Réti Ask | 3.5 | 0 |
| 7 | 22 | 21 | Colson-Schack, Auguste | 1619 | SUI | Genève Club | 2 | 1 |
Er bewies einmal mehr seine Ausdauer über die gesamte Turnierwoche und schloss das Turnier in der finalen Runde mit einem vollen Punkt ab.
Hauptturnier I
Es kam, wie es kommen musste: In der Schlussrunde trafen erstmals in der uns bekannten Geschichte zwei Surseer an der SEM aufeinander. Zwar nicht wie erhofft am ersten Brett, aber immerhin Brett 9.
Das «Notenblatt» von René Oehen:
| Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. |
| 1 | 19 | 45 | Shahmammadli, Ramiz | 1830 | SUI | Genève Club | 2.5 | 1 |
| 2 | 8 | 52 | Baisse, Rose | 1757 | SUI | Dssp | 2 | ½ |
| 3 | 11 | 51 | Ghisla, Ireneo | 1760 | SUI | Tre Valli Scacchi | 3.5 | ½ |
| 4 | 8 | 47 | Niederberger, Lenny | 1825 | SUI | Schachclub Hergiswil-Stans | 3 | 1 |
| 5 | 5 | 15 | Beck, Thomas | 1920 | SUI | Genève Amateurs Caeg | 4.5 | 0 |
| 6 | 11 | 2 | Potterat, Marc | 1978 | SUI | St. Gallen Sk | 4 | ½ |
| 7 | 9 | 46 | Suter, Ramon | 1828 | SUI | Sursee Sc | 4 | ½ |
Das «Notenblatt» von Ramon Suter:
| Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. |
| 1 | 20 | 21 | Heeb, Hans-Peter | 1891 | SUI | Romanshorn | 3.5 | ½ |
| 2 | 16 | 15 | Beck, Thomas | 1920 | SUI | Genève Amateurs Caeg | 4.5 | 0 |
| 3 | 21 | 13 | Klauser, Andreas Paul | 1928 | SUI | Gonzen | 3 | 1 |
| 4 | 17 | 26 | Collison, Joris | 1876 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 3.5 | 1 |
| 5 | 10 | 22 | Hunkeler, Beat | 1888 | SUI | Pfäffikon (Zh) | 4 | 0 |
| 6 | 16 | 27 | Wehrli, Tobias | 1872 | SUI | Genève Bois-Gentil | 3 | 1 |
| 7 | 9 | 20 | Oehen, René | 1896 | SUI | Sursee Sc | 4 | ½ |
Das clubinterne Duell endete Remis und damit das Turnier für beide mit starken 4 Punkten aus 7 Runden.
SGM-Unterstützung
Unsere Freunde und SGM-Mannschaftskollegen vom Schachklub Entlebuch wussten ebenfalls zu überzeugen: Mit IM Roland Lötscher als bestem Schweizer (3. Schlussrang) und Manuel Meier, der sich im starken Teilnehmerfeld behauptete, war der SKE im Meisterturnier bestens vertreten.
Der Schachclub Sursee gratuliert allen Teilnehmenden herzlich zu ihren Leistungen und freut sich bereits auf die nächste Ausgabe der SEM.